| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Количество кассет, шт | 2 |
| Количество ИК ламп, шт | 8 |
| Количество УФ ламп, шт | 2 |
| Мощность ИК, кВт | 12 |
| Мощность УФ, кВт | 2,4 |
| Зона сушки ИК, м | 2,2 x 1,5 |
| Зона сушки УФ, м | 1,8 x 1,0 |
| Рабочее расстояние ИК, см | 60 |
| Рабочее расстояние УФ, см | 55 |
| Высота стойки, мм | 1450 |
| Вертикальный диапазон, мм | 80-2240 |
| Ширина, мм | 1230 |
| Напряжение | 380-420V, 3 Ph/PE |
| Масса, кг | 85 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Количество кассет, шт | 1 |
| Количество ИК ламп, шт | 4 |
| Количество УФ ламп, шт | 1 |
| Мощность ИК, кВт | 6 |
| Мощность УФ, кВт | 1,2 |
| Зона сушки ИК, м | 1,1 x 1,5 |
| Зона сушки УФ, м | 1,0 x 1,0 |
| Рабочее расстояние ИК, см | 60 |
| Рабочее расстояние УФ, см | 55 |
| Высота стойки, мм | 1450 |
| Вертикальный диапазон, мм | 80-2240 |
| Ширина, мм | 1230 |
| Напряжение | 380-420V, 3 Ph/PE |
| Масса, кг | 70 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Количество кассет, шт | 2 |
| Количество ИК ламп, шт | 8 |
| Количество УФ ламп, шт | 2 |
| Мощность ИК, кВт | 12 |
| Мощность УФ, кВт | 2.4 |
| Зона сушки ИК, м | 2,2 x 1,5 |
| Зона сушки УФ, м | 1,8 x 1,0 |
| Рабочее расстояние ИК, см | 60 |
| Рабочее расстояние УФ, см | 55 |
| Высота стойки, мм | 1450 |
| Вертикальный диапазон, мм | 80-2240 |
| Ширина, мм | 1230 |
| Напряжение | 380-420V, 3 Ph/PE |
| Ток ИК, А | 16 |
| Ток УФ, А | 9 |
| Предохранитель, А | 16 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Масса, кг | 85 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Количество кассет, шт | 1 |
| Количество ИК ламп, шт | 4 |
| Количество УФ ламп, шт | 1 |
| Мощность ИК, кВт | 6 |
| Мощность УФ, кВт | 1.2 |
| Зона сушки ИК, м | 1,1 x 1,5 |
| Зона сушки УФ, м | 1,0 x 1,0 |
| Рабочее расстояние ИК, см | 60 |
| Рабочее расстояние УФ, см | 55 |
| Высота стойки, мм | 1450 |
| Вертикальный диапазон, мм | 80-2240 |
| Ширина, мм | 1230 |
| Напряжение | 380-420V, 3 Ph/PE |
| Ток ИК, А | 9 |
| Ток УФ, А | 3 |
| Предохранитель, А | 10 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Масса, кг | 70 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Количество кассет, шт. | 2 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Зона сушки, м | 1,8 x 1,0 |
| Рабочее расстояние, см | 55 |
| Высота стойки, мм | 1448 |
| Вертикальный диапазон, мм | 35-2200 |
| Ширина, мм | 1224 |
| Напряжение, В | 230, 1 фаза, EU |
| Предохранитель, А | 10 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Масса, кг | 81 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Количество кассет, шт. | 1 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Зона сушки, м | 1,0 x 1,0 |
| Рабочее расстояние, см | 55 |
| Высота стойки, мм | 1448 |
| Вертикальный диапазон, мм | 35-2200 |
| Ширина, мм | 1224 |
| Напряжение, В | 230, 1 фаза, EU |
| Предохранитель, А | 10 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Масса, кг | 65 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Количество кассет, шт. | 1 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Зона сушки, м | 1,0 x 1,0 |
| Рабочее расстояние, см | 55 |
| Высота стойки, мм | 1531 |
| Вертикальный диапазон, мм | 60-1310 |
| Ширина, мм | 694 |
| Напряжение, В | 230, 1 фаза, EU |
| Предохранитель, А | 10 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Масса, кг | 60 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Длина волны, нм | 365 |
| Напряжение, В | 100-240 (з/у) |
| Вольтаж аккумулятора, В | 18 |
| Количество LED | 24 |
| Диаметр зоны сушки, мм | 160 |
| Рабочее расстояние, см | ~10 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 189x250x88 |
| Масса, кг | 1,16 (с батареей) |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Длина волны, нм | 395 |
| Напряжение, В | 100-240 (з/у) |
| Вольтаж аккумулятора, В | 18 |
| Количество LED | 24 |
| Диаметр зоны сушки, мм | 160 |
| Рабочее расстояние, см | ~10 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 189x250x88 |
| Масса, кг | 1,16 (с батареей) |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Длина волны, нм | 395 |
| Напряжение, В | 100-240 |
| Количество LED | 132 |
| Диаметр зоны сушки, мм | 300 - 1000 |
| Рабочее расстояние, см | 10 - 40 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 622x1940x605 (стойка)335x116x172 (устройство) |
| Масса, кг | 13,5 (2 + 11,5) |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Длина волны, нм | 395 |
| Напряжение, В | 100-240 |
| Количество LED | 132 |
| Диаметр зоны сушки, мм | 300 - 1000 |
| Рабочее расстояние, см | 10 - 40 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 335x116x172 |
| Масса, кг | 2 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Кол-во кассет, шт | 2 |
| Количество ламп, шт | 4 (2x2) |
| Мощность, кВт | 8 |
| Размер области сушки, м | 1,2 x 0,3 |
| Максимальная температура сушки, °C | 200 |
| Технология | DTP |
| Рабочее расстояние, см | 40-60 |
| Диаметр замера пирометра, см | 3-4 |
| Оптическое разрешение пирометра | 1:15 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Кол-во кассет, шт | 1 |
| Количество ламп, шт | 2 (1x2) |
| Мощность, кВт | 4 |
| Размер области сушки, м | 0,5 x 0,3 |
| Максимальная температура сушки, °C | 200 |
| Технология | DTP |
| Рабочее расстояние, см | 40-60 |
| Диаметр замера пирометра, см | 3-4 |
| Оптическое разрешение пирометра | 1:15 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Кол-во кассет, шт | 2 |
| Количество ламп, шт | 4 (2x2) |
| Мощность, кВт | 8 |
| Размер области сушки, м | 1,0 x 0,3 |
| Максимальная температура сушки, °C | 200 |
| Технология | DTP |
| Рабочее расстояние, см | 40-60 |
| Диаметр замера пирометра, см | 3-4 |
| Оптическое разрешение пирометра | 1:15 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Кол-во кассет, шт | 1 |
| Количество ламп, шт | 2 (1x2) |
| Мощность, кВт | 4 |
| Размер области сушки, м | 0,4 x 0,3 |
| Максимальная температура сушки, °C | 200 |
| Технология | DTP |
| Рабочее расстояние, см | 40-60 |
| Диаметр замера пирометра, см | 3-4 |
| Оптическое разрешение пирометра | 1:15 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Кол-во кассет, шт | 2 |
| Количество ламп, шт | 8 (2x4) |
| Мощность, кВт | 12 |
| Размер области сушки, м | 2,2 x 1,5 |
| Максимальная температура сушки, °C | 110 |
| Технология | PCAUTO |
| Рабочее расстояние, см | 60 |
| Диаметр замера пирометра, см | 30 |
| Оптическое разрешение пирометра | 1:2 |
| Высота стойки, мм | 1450 |
| Вертикальный диапазон, мм | 80-2500 |
| Ширина, мм | 1230 |
| Напряжение | 400V, 3PH, 5-pin, EU |
| Ток, А | 16 |
| Предохранитель, А | 16 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Масса, кг | 62 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Кол-во кассет, шт | 1 |
| Количество ламп, шт | 4 (1x4) |
| Мощность, кВт | 6 |
| Размер области сушки, м | 1,1 x 1,5 |
| Максимальная температура сушки, °C | 110 |
| Технология | PCAUTO |
| Рабочее расстояние, см | 60 |
| Диаметр замера пирометра, см | 30 |
| Оптическое разрешение пирометра | 1:2 |
| Высота стойки, мм | 1450 |
| Вертикальный диапазон, мм | 80-2500 |
| Ширина, мм | 1230 |
| Напряжение | 400V, 3PH, 5-pin, EU |
| Ток, А | 9 |
| Предохранитель, А | 10 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Масса, кг | 53 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Кол-во кассет, шт | 2 |
| Количество ламп, шт | 6 (2x3) |
| Мощность, кВт | 6 |
| Размер области сушки, м | 2,0 x 1,1 |
| Рабочее расстояние, см | 60 |
| Высота стойки, мм | 1435 |
| Вертикальный диапазон, мм | 80-2550 |
| Ширина, мм | 1230 |
| Напряжение | 400V, 3PH, 5-pin, EU |
| Ток, А | 9 |
| Предохранитель, А | 16 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Масса, кг | 62 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Кол-во кассет, шт | 1 |
| Количество ламп, шт | 3 (1x3) |
| Мощность, кВт | 3 |
| Размер области сушки, м | 1,0 x 1,1 |
| Рабочее расстояние, см | 60 |
| Высота стойки, мм | 1435 |
| Вертикальный диапазон, мм | 80-2550 |
| Ширина, мм | 1230 |
| Напряжение | 400V, 3PH, 5-pin, EU |
| Ток, А | 4 |
| Предохранитель, А | 10 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Масса, кг | 53 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
Показать еще




